Wiggens offers the highest quality of general laboratory equipment, analytical equipment and chemical reaction solutions, with durability and superior product performances.
VdoseⓇ
Peristaltic Pump
정량펌프 Vdose 시리즈는 연동(Peristaltic) 원리를 사용하여 펌핑 시 일정한 양의 용매를 이동하는 데 사용됩니다. 용매는 튜브를 펌프 하우징에 밀착되어 롤러를 이용하여 튜브를 통해 공급됩니다.
롤러가 튜브 위에서 움직일 때 롤러가 팽창해지고 용액이 들어갈 수 있도록 진공을 만듭니다. 작동 중 롤러를 통하여 튜브의 한 쪽 입구가 닫혀 밸브가 필요하지 않으며 롤러는 모터를 이용하여 직접 회전합니다.
WIGGENS의 Vdose 시리즈는 PRO와 ELITE 버전으로 나누어지며 모드와 모터 구동 방향 및 방식에 따라 나누어집니다.
Features 제품 특징
Advanced Control Features
User-Friendly Design Features
VdoseⓇ ELITE Features
Technical Specification 기술 데이터
VdoseⓇ PRO | VdoseⓇ ELITE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모드 | 분사 모드 | 분사 모드, 플로우 모드 | ||||||
모터 속도 (RPM) | 듀얼 : 75 & 150 | 0.5 ~ 400 | ||||||
방향 | 시계 방향 | 시계 방향 또는 시계 반대 방향 | ||||||
램핑 | - | 램핑 제어 가능 | ||||||
펌프 헤드 | 싱글 | 싱글, 듀얼, 마이크로카세트 | ||||||
튜빙 사이즈 (mm) | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 |
분사 범위 (mL) | 0.01 ~ 9999.99 | 0.01 ~ 9999.99 | ||||||
흐름 속도 범위 (mL/min) | 30 & 60 | 60 & 120 | 210 & 426 | 540 & 1080 | 20.4 ~ 174 | 60 ~ 330 | 270 ~ 1080 | 200 ~ 1746 |
정확도 | < ± 1% | < ± 2% | < ± 2% | < ± 2.5% | < ± 1% | < ± 1% | < ± 2.5% | < ± 2.5% |
지연 시간 (sec) | 0.5 ~ 99.9 | 0.5 ~ 99.9 | ||||||
규격 (H x W x D mm) * 펌프 포함 | 18 x 21 x 34 | 18 x 21 x 3 | ||||||
펌프 헤드 옵션 |
|
|