Wiggens은 내구성과 우수한 제품 성능을 갖춘 최고 품질의 일반 실험실 장비, 분석 장비 및 화학 반응 솔루션을 제공합니다.
Technical Specification
CSC900E | CSC900Z | CSC960T | CSC980V | |
Power (W) | 400 | |||
Max. Vacuum (mbar) | < 30 | < 8 | < 2 | < 1 |
Max. Flow Rate (L/min) | 95 | 75 | 60 | 40 |
Outlet Size (mm) | ∅10 | |||
Weight (kg) | 25 |
*Strike 185,285,385 호환