TESTING
환경 및 온도 시험 챔버
ENVIRONMENTAL AND TEMPERATURE TESTING CHAMBERS
자동차, 항공우주, 전자, 건축자재 등 다양한 산업 분야에서는 여러 가지 테스트를 위해 환경 시뮬레이션에 의존합니다.
산업 테스트 분야에서 적합한 파트너, Aralab이 되어드리겠습니다.
✔ 기후 제어 분야의 최첨단 기술
✔ 기후 조건 균일성을 보장하기 위한 내부 공기 역학 최적화
✔ 비오염성 구조와 냉각 시스템
✔ 탁월한 온도 및 습도 제어 시스템
✔ Aralab 환경 챔버 전용으로 개발된 사용자 친화적인 터치 스크린 인터페이스와 소프트웨어 제공
✔ 사용과 유지 보수가 편리한 설계
✔ EN, IEC, DIN, ISO, NP, UNE 등 국제 기준과 요구 사항 준수
✔ 어디에서나 기술 지원 및 사후 서비스 제공
✔ 다양한 문화 및 지리적 환경에서의 37년 이상의 프로젝트 경험
Products
BENCHTOP
CHAMBERS
REACH-IN CHAMBERS
TEMPERATURE
SHOCK CHAMBERS
WALK-IN
CHAMBERS
Specifications
TESTA_e MINI | TESTA_e REACH-INS | TESTA REACH-INS | TEMPERATURE SHOCK | WALK-INS | |||
MODELS / VOLUMES CT=Temperature and Humidity TT=Temperature only | CT 30 EP30 TT 30 E65 | TT/CT 100 E/EP 20/40 TT/CT 200 E/EP 20/40 TT/CT 400 E/EP 20/40/80 TT/CT 1,000 E/EP 20/40/80 TT/CT 2,400 E/EP 70 | TT/CT 300 E/EP/EC/ECP 20/45/75 TT/CT 500 E/EP/EC/ECP 20/45/75 TT/CT 1,000 E/EP/EC/ECP 20/45/75 TT/CT 1,500 E/EP/EC/ECP 20/45/75 | Testa 120 TS2 | Multiple solutions available, for temperature or environmental Testing. Please consult Aralab | ||
INTERNAL TEST VOLUME (Liters) | 30 | 100, 200, 400, 1,000 and 2,400 | 300, 500, 1,000 and 1,500 | 120 | From 6,000 to bespoke dimensions | ||
TEMPERATURE UNIFORMITY | ± 2.0ºC | ± 2.0ºC | ± 1.0ºC | ± 2.0ºC | ± 1.0ºC | ||
TEMPERATURE Ranges ºC | Min Max -30 150 -65 150 | Min Max -20 150 -40 150 -80 150 -70 150 | Min Max -20 180 -45 180 -75 180 | Min Max -80 220 | Ranges can be customized to customer requirements Please consult Aralab | ||
TEMPERATURE RATE OF CHANGE | Cooling | ≥ 2 ºC/min | ≥ 1.8 ºC/min | -3 ºC/min and 5 ºC/min as standard; 10 ºC/min (in Testa 1000L only) 5 ºC/min as standard; and 10 ºC/min optional | ≥ 5 ºC/min | Rates of change can be customized to customer requirements Please consult Aralab | |
Heating | ≥ 6 ºC/min | ≥ 5 ºC/min | ≥ 14 ºC/min | ||||
HUMIDITY RANGES %RH (CT models only) | Min Max 25% 85% | Min Max 20% 98% | Min Max 10% 98% | N/A | Ranges can be customized to customer requirements Please consult Aralab | ||
HUMIDITY UNIFORMITY (CT models only) | ± 3.0% RH (> 75% RH) ± 5.0% RH (< 75% RH) | ± 2.0% RH (> 75%) ± 5.0% RH (≤ 75%) | ± 0.5% RH to ± 3% RH | N/A | ± 2.0% RH |
TESTING 프로젝트
제약 산업의 정확성과 신뢰성
자동차 테스트에서 탁월한 성능을 발휘하세요!
건설자재를 통한 지속가능한 미래
PCB 및 최종 제품에 대한 엄격한 테스트
냉장보관 솔루션 테스트
자동차 '드라이브인' 환경 챔버