Wiggens은 내구성과 우수한 제품 성능을 갖춘 최고 품질의 일반 실험실 장비, 분석 장비 및 화학 반응 솔루션을 제공합니다.
Features
Technical Specification
WB2000-M | |
Order No. | 100300 |
Speed range [rpm] | 40~2000 |
Setting accuracy speed [rpm] | 1 |
Deviation of speed measurement n > 300rpm | ±3 % |
Speed Display | LED display |
Clockwise or counterclockwise of stirring | No |
Speed setting | Turning knob |
Input power [W] | 70 |
Output power [W] | 50 |
Motor principle | Brushless DC motor |
Torque max. at stirring shaft [N-cm] | 66 |
Stirring element fastening | Keyless chuck, easy to install and replace the shaft. |
Chuck range diameter [mm] | 0.5~10 |
Hollow shaft, inner diameter [mm] | 10.2 |
Fastening on stand | Extension arm |
Extension arm diameter [mm] | 13 |
Extension arm length [mm] | 124 |
Housing material | Cast aluminum coated |
RS232 interface | No |
Dimensions (W x H x D) | 105 x160 x185 |
Weight [kg] | 11 |
Power supply | 100~240VAC,50/60Hz |
Accessories
WF11-D
Accessories for Overhead Stirrers
호모게나이저 D-500 / D-500Pro를 위해 디자인된 최적의 스탠드
Packages
Package 1
Overhead stirrer, WF12 Support Stand
Package 2
Overhead stirrer, WF12 Support Stand,
and 9004 impeller
Package 3
Overhead stirrer, WF12 Support Stand,
and 5.240.8.2 PTFE impeller