Wiggens은 내구성과 우수한 제품 성능을 갖춘 최고 품질의 일반 실험실 장비, 분석 장비 및 화학 반응 솔루션을 제공합니다.
Technical Specification
D-130 | |
Speed with Zero Load (rpm) | 8,,000 ~ 30,000 rpm |
Process Range H2O (mL) | 0.1 ~ 50 (H2O) / 1 ~250 (H2O) |
Input / Output Power (W) | 130 |
Contact Material | 316L Stainless Steel |
Optional working head | ⌀5mm / L90mm (0.1 ~ 50mL) ⌀10mm / L150mm (1 ~ 250mL) |
Order No. | 1710130 |
Shafts for D-130
DS-130/5 | DS-130/7 | DS-130/10 | DS-130/14 | |
Length | 90mm | 160mm | 150mm | 170mm |
Rotor Di-ameter | 5mm | 7mm | 10mm | 14mm |
Volume Range | 0.1 ~ 50ml | 0.3 ~ 50ml | 1 ~ 250ml | 2 ~ 250ml |
Dispersing tests for D-130
Applications